评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
编号网站名称评论内容 评论时间
1QQ希望支持下新华夏汽车网  …2008-07-08
2军人征婚交友网希遇到有缘的你2008-07-07
3新浪 中国人是强盗中国领导更是…2008-07-07
42688网店不错,我经常在上面买,我是…2008-07-05
5携程网垃圾网,机票贵死拉!!!!2008-07-01
6九赢网络广告联盟大家好2008-07-01
7我乐网我非常喜欢我乐网上的柔力球…2008-06-29
8有问必答网垃圾网站,管理不够,对问题…2008-06-26
9湖北教育考试院查分期间跟ddos了一样.…2008-06-25
10QQ空间代码网还可以吗!!!! 我的怎…2008-05-30
11中国建材网不错,不错.建材网行业里我…2008-05-28
12天下书盟天下书盟做的不错,我经常在…2008-05-26
13房产英才网这个网站还不错滴!2008-05-22
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
网站名称总分评分次数 平均分操作
学术研究
1674 2596.46    
壁虎中国,壁虎搜索,专业视频搜索
2348 3656.43    
免费中国广告
5241 8156.43    
安徽房地产网
249 396.38    
我爱小希
197 316.35    
千合联盟酒店代理结算平台
809 1286.32    
三兴保温材料厂
69 116.27    
无忧集采网
163 266.27    
免费求职招聘信息
374 606.23    
Much Mall
81 136.23    
内蒙古大学旗帜网
818 1326.2    
传奇私服技术网
433 706.19    
轴承之家
3042 4936.17    
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
您最常用的中文搜索引擎是(以下按中文网站排名排列):
1、百度
2、谷歌
3、SOSO搜搜
4、搜狗

您最常去的新闻网站是:

1、腾讯新闻
2、新华网
3、新浪新闻
4、搜狐新闻

您的身份是:

1、网站负责人(CEO)
2、产品经理(PM)
3、网站营销类(Sales staff)
4、网站技术总监(CTO)
5、网站技术类(Developer)
6、普通访问者(Other)

 

评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
对比: PK: PK: PK:
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
网站名称关注度站点排名 涨跌
土豆网  13197111 ↑ 1
4399游戏  11561461 ↓ 7
起点中文网  7924351 ↓ 2
无名小站  5718312--
携程网  39391103 ↑ 30
云霄阁书库  384252951 ↓ 221
互联网实验室  32866865 ↑ 107
126免费电子邮箱  2639521--
9991.com网址大全  23556479 ↑ 153
QQ  217682--
晋江原创网  19878111 ↑ 9
前程无忧  19522100 ↑ 16
新浪  185163--

用户登陆

中文网站百强榜

站点人气值升降点评 评分
1百度 2,470.59 → ←12 5.34
2QQ 1,568.01 → ←21 5.36
3新浪 1,336.65 → ←13 5.37
4谷歌 1,041.53 → ←12 5.40
5网易 740.86 → ←5 5.46
6优酷 735.31 → ←0 5.53
7淘宝网 649.15 → ←3 5.49
8搜搜网页 569.99 ↑51 5.40
9中国雅虎 560.38 ↓17 5.41
10搜狐 453.26 ↓14 5.44
11土豆网 417.07 ↓15 5.39
12无名小站 328.52 → ←9 5.41
13迅雷在线 277.00 ↓22 5.42
14和讯 231.57 ↑22 5.39
15狗狗 224.33 ↑20 5.37
16泡泡网 224.23 ↑42 5.40
17酷6网 223.51 ↑100 5.29
18六间房 221.75 ↑421 5.28
19中关村在线 213.31 → ←3 5.34
20人民网 189.71 ↑42 5.39
21126免费电子邮箱 181.81 → ←2 5.38
22太平洋电脑网 179.45 ↑81 5.43
23阿里巴巴 178.97 ↓52 5.39
24搜狗 174.93 ↑10 5.37
25TOM 167.19 ↑16 5.43
26天极 164.13 ↑81 5.48
27天极下载 164.13 ↑80 5.33
28电脑之家 160.26 ↓141 5.40
29中华网 154.89 → ←1 5.31
30新华网 149.55 ↓71 5.34
31猫扑 145.93 ↓161 5.42
32天涯社区 142.09 ↓44 5.08
33校内网 137.34 ↓21 5.09
34VeryCD 135.90 ↓12 5.41
35ChinaRen 129.28 ↑12 5.33
36凤凰网 116.19 ↓40 5.47
37拍拍网 110.66 ↓150 5.42
38博客网 110.26 ↑42 5.49
39yam天空 101.73 ↑22 5.40
4051.com 100.45 → ←7 5.50
41硅谷动力 83.18 ↑111 5.42
42PChome Online 80.80 ↑21 5.39
43多玩游戏 75.66 ↑30 5.42
44东方财富网 74.02 ↓71 5.38
45北青网 72.37 ↓63 5.34
46IT168 72.17 ↑51 5.48
47中国博客  71.74 ↑22 5.56
4817173 71.28 ↓31 5.32
49快车 70.82 ↑890 5.29
50搜房 70.31 ↓121 5.36
51起点中文网 69.60 ↑20 5.50
52我乐网 65.46 ↓22 5.44
53大旗网 60.20 ↑20 5.48
54阿里妈妈 59.44 ↓60 5.37
55CCTV 59.29 ↑11 5.40
56魔方网 55.81 ↑30 5.29
57CSDN 55.23 ↓140 5.35
58三九健康网 55.20 ↑32 5.28
59博客大巴 53.07 ↓21 5.46
60PPStream 49.47 ↑140 5.34
614399游戏 47.69 ↑70 5.58
62奇虎 47.66 ↑20 5.37
63焦点房地产网 47.34 ↓10 5.39
64IT世界网 46.63 ↓101 5.35
65中文网页游戏 46.44 ↑630 5.53
66太平洋汽车网 45.85 ↑41 5.32
67西祠胡同 44.92 ↓40 5.36
6821CN 44.03 ↑211 5.36
6991综合娱乐 42.11 ↑70 5.41
70BTchina 40.82 ↑2240 5.40
71雅虎搜索 40.11 ↓40 5.45
72寻医问药网 39.56 ↑100 5.46
73华军软件园 39.50 ↑101 5.32
74天空软件站 38.36 ↑41 5.31
75MSN中国 36.36 ↓63 5.29
76豆瓣 35.67 ↓110 5.48
77我的领地 35.08 ↑80 5.32
78中国移动 34.61 ↑34 5.42
79联合早报网 34.56 → ←1 5.36
80中国工商银行 34.44 ↓143 5.51
8152pk游戏网 34.29 ↑240 5.43
82友你友我 33.54 ↓20 5.33
83联想 32.66 ↓60 5.38
84久游网 31.55 ↑591 5.46
85偶偶 31.44 ↑120 5.25
86世纪佳缘 30.92 ↑200 5.43
87搜刮 30.32 ↑170 5.35
88口碑网 29.80 ↓22 5.44
89小说阅读网 29.60 ↓10 5.34
90POCO 29.52 ↑101 5.44
91汽车之家 29.31 ↑81 5.37
92卓越亚马逊 29.04 → ←0 5.41
93本田汽车 28.89 ↑170 5.41
94金融界 28.65 ↓221 5.42
9512530彩铃 28.57 ↑160 5.31
96悠视网 28.57 ↑211 5.29
97PPLive 28.55 ↑230 5.38
98第三媒体 28.36 ↑110 5.42
99时光网 28.21 ↑90 5.39
100前程无忧 28.07 ↓163 5.40
101琥珀网 27.98 ↑110 5.47
102IP138查询 27.94 ↓270 5.18
103携程网 27.92 ↓308 5.38
104kuku动漫 27.88 ↑1810 5.27
105千龙新闻网 27.17 ↓42 5.34
106HoopChina