评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
编号网站名称评论内容 评论时间
1中国畜牧兽医信息网本基地常年面向全国销售:新…2008-05-08
2城市联盟呀``看的都有些乱2008-05-08
3北京市社区公共服务信息网13811131268 ¥…2008-05-05
4前程无忧a d;nasdlkn a…2008-04-26
5重庆巴渝车网不错,有前途2008-04-11
6法国驻中国大使馆无耻的法兰西,支持科西嘉人…2008-04-10
7法国驻中国大使馆法国猪,你们这群强盗,也配…2008-04-09
8中金在线www.101future…2008-03-23
9火影忍者中文网看来火的力量还是很大的,持…2008-03-21
10中国下载吧楼上的真是外行,不懂装懂,…2008-03-16
11药房网经常去这个网查东西,不错的…2008-03-15
12校内网终于上来了2008-03-10
13小说库中国啥都有了新的变化了2008-03-09
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
网站名称总分评分次数 平均分操作
点房网
5367 8056.67    
学术研究
1674 2596.46    
免费中国广告
3516 5446.46    
壁虎中国,壁虎搜索,专业视频搜索
2348 3656.43    
安徽房地产网
249 396.38    
杭州天鸿布业有限公司
89 146.36    
我爱小希
197 316.35    
千合联盟酒店代理结算平台
809 1286.32    
三兴保温材料厂
69 116.27    
无忧集采网
163 266.27    
免费求职招聘信息
374 606.23    
Much Mall
81 136.23    
内蒙古大学旗帜网
818 1326.2    
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
您最常用的中文搜索引擎是(以下按中文网站排名排列):
1、百度
2、谷歌
3、SOSO搜搜
4、搜狗

您最常去的新闻网站是:

1、腾讯新闻
2、新华网
3、新浪新闻
4、搜狐新闻

您的身份是:

1、网站负责人(CEO)
2、产品经理(PM)
3、网站营销类(Sales staff)
4、网站技术总监(CTO)
5、网站技术类(Developer)
6、普通访问者(Other)

 

评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
对比: PK: PK: PK:
评 论
评 分
调 查
PK 台
标 签
关 注
网站名称关注度站点排名 涨跌
土豆网  13030811--
4399游戏  112937199 ↑ 142
起点中文网  7831551 ↓ 4
无名小站  5222514 ↑ 2
互联网实验室  32866742 ↓ 97
携程网  3197286 ↓ 53
云霄阁书库  299133455 ↑ 3455
126免费电子邮箱  2266222 ↓ 5
QQ  195372--
9991.com网址大全  17208977 ↑ 765
新浪  166283--
前程无忧  1655771 ↓ 41
小说阅读网  16337114 ↑ 8

用户登陆

中文网站百强榜

站点人气值升降点评 评分
1百度 2,478.89 → ←12 5.30
2QQ 1,838.13 → ←20 5.36
3新浪 1,354.92 → ←12 5.36
4谷歌 1,011.95 → ←9 5.39
5网易 794.00 → ←5 5.48
6淘宝网 568.43 ↑13 5.49
7中国雅虎 532.83 ↑27 5.40
8搜狐 528.07 ↑24 5.43
9优酷 491.93 ↓30 5.51
10我乐网 465.05 ↓21 5.43
11土豆网 360.77 → ←6 5.38
12搜搜网页 358.28 ↑81 5.38
13猫扑 313.28 ↑81 5.43
14无名小站 304.78 ↓29 5.42
15迅雷在线 300.43 ↓12 5.41
16中华网 248.69 ↑141 5.29
17和讯 248.15 ↑192 5.40
18阿里巴巴 204.84 ↑62 5.36
19TOM 201.00 ↓36 5.45
20狗狗 190.99 ↓30 5.35
21东方财富网 176.73 ↑261 5.37
22126免费电子邮箱 164.41 ↑52 5.38
23新华网 158.30 ↑101 5.32
24搜狗 148.65 ↓10 5.36
25天涯社区 145.79 ↑94 5.05
26CCTV 136.98 ↓11 5.39
27泡泡网 132.43 ↓122 5.40
28VeryCD 130.33 ↓22 5.39
29电脑之家 120.17 ↑161 5.39
30IT168 119.94 ↑11 5.46
31互联星空 119.26 → ←3 5.38
32人民网 117.89 ↓132 5.37
33搜房 116.65 ↓41 5.35
3451.com 109.81 ↑77 5.53
35校内网 109.66 ↓31 5.05
36多玩游戏 109.40 ↑60 5.43
37ChinaRen 105.52 ↓22 5.32
38中关村在线 104.81 ↓163 5.33
39凤凰网 100.64 ↑50 5.49
40酷6网 100.40 ↓120 5.26
41yam天空 96.41 ↓42 5.40
4221CN 93.54 ↑161 5.35
43太平洋电脑网 86.55 ↑31 5.42
44拍拍网 84.07 ↓50 5.42
45PChome Online 83.52 ↓51 5.38
46博客网 78.20 ↑32 5.48
47快车 77.32 ↑470 5.25
48北青网 74.82 ↑123 5.32
49六间房 67.34 ↓311 5.24
50CSDN 65.48 ↑160 5.34
51起点中文网 65.09 ↑40 5.45
52天极下载 62.51 → ←0 5.30
53天极 62.51 ↓21 5.48
5417173 61.04 ↓41 5.35
55金融界 59.93 ↑311 5.41
56中国站长站 57.68 ↑280 5.32
57第29届奥林匹克运动会网站 57.35 ↑960 5.59
58Mofile 56.52 ↓100 5.27
59中国工商银行 56.46 ↑313 5.51
60阿里妈妈 55.69 ↑10 5.39
61中国移动 53.00 ↓84 5.38
62硅谷动力 51.68 ↓241 5.41
63焦点房地产网 51.13 ↑190 5.40
64博客大巴 50.57 ↓51 5.47
65豆瓣 49.99 ↓90 5.47
66西祠胡同 47.59 ↓10 5.36
67雅虎搜索 45.31 ↑40 5.47
68大旗网 44.95 ↓250 5.49
69电玩巴士 44.45 ↑1010 5.41
70IT世界网 42.48 ↓11 5.35
71前程无忧 42.40 ↑414 5.37
72奇虎 41.82 ↓50 5.35
73华军软件园 40.66 ↑21 5.28
74天空软件站 39.54 ↑41 5.26
75联想 39.11 ↓110 5.35
76联合早报网 38.67 ↓31 5.36
77MSN中国 38.03 ↑203 5.29
78招商银行 37.96 ↑761 5.35
79友你友我 37.17 ↑320 5.30
80千龙新闻网 36.56 ↑92 5.33
81爱词霸 36.56 ↑290 5.37
82中国站长联盟 36.45 ↑310 5.34
83三九健康网 34.11 ↓112 5.25
8412530彩铃 33.44 ↓10 5.27
85我要啦免费统计 32.92 ↑80 5.52
86携程网 32.78 ↑537 5.37
87中华英才网 32.71 ↑45 5.41
88智联招聘 32.55 ↑371 5.45
89中金在线 31.87 ↑195 5.55
90BTchina 31.34 ↓130 5.49
91PPStream 30.70 ↓170 5.33
92支付宝 30.57 ↑450 5.44
9391综合娱乐 30.24 ↓310 5.40
94久游网 30.10 ↓131 5.45
95宽带我世界 29.93 ↑70 5.46
96中国博客  29.33 ↓282 5.46
97分贝网 29.24 ↑350 5.43
98盛大在线 28.75 ↓100 5.46
99慧聪网 28.59 ↑663 5.22
100POCO 28.54 ↑11 5.43
101证券之星 28.51 ↑721 5.35
102汽车之家 28.06 ↑141 5.35
103PPLive 27.78 ↓270 5.39
104