搜索

 
 地方门户
指数来源:互联网实验室    日期:2010-9-2
行业排名站点名称CIIS值变动幅度国内排名涨跌全球排名
1 商都网 18.22↓8.75% 166 ↑1 1553
2 上海热线 16.78↓28.90% 175 ↓1 1274
3 杭州网 15.16↓9.34% 189 ↑2 2253
4 浙江在线 14.24↓19.43% 199 →← 1425
5 华商网 13.37↓9.09% 208 ↑1 3116
6 南方网 12.46↓33.70% 223 ↓3 2931
7 天津北方网 10.57↓24.57% 248 →← 3034
8 奥一网 9.75↓25.28% 256 →← 2276
9 迷你东莞 9.75↑109.41% 259 ↑17 106246
10 东方热线 9.32↑0.94% 271 ↑5 4548
11 齐鲁网 9.21↓5.96% 273 ↑2 4191
12 华龙网 8.84↓31.26% 280 ↓3 3559
13 大江网 8.70↓6.76% 286 ↑1 8035
14 大众网 8.60↓31.89% 290 ↓4 3258
15 四川在线 8.55↓31.30% 292 ↓4 3457
16 南海网 7.49↓4.72% 318 ↑2 3765
17 荆楚网 7.36↓17.89% 328 ↓1 4918
18 半岛网 7.31↓4.81% 333 ↑1 5327
19 北国网 6.25↑132.45% 362 ↑24 7920
20 深圳热线 5.22↓6.67% 404 ↑2 7147
21 嵊州信息港 5.17↑118.76% 410 ↑33 93037
22 胶东在线 4.93↓22.84% 424 ↓1 6926
23 中国江苏网 4.40↓16.87% 463 →← 10948
24 汉江网 3.96↑92.66% 499 ↑41 47129
25 河北新闻网 3.96↓44.54% 503 ↓5 16325
26 中国宁波网 3.84↓53.45% 516 ↓9 6185
27 海南在线 3.79↓27.49% 524 ↓3 4282
28 达州信息港 3.71↑103.68% 541 ↑40 123904
29 大温岭 3.71→← 533 ↓29 334166
30 时空网 3.59↓21.61% 548 ↓3 9113
31 金黔在线 3.43↑3.76% 566 ↑6 15504
32 中国常州网 3.41→← 568 ↓32 35614
33 深圳之窗 3.39↓31.26% 569 ↓8 8914
34 长城在线 3.33↓11.77% 577 ↓2 7885
35 太湖明珠 3.15↑25.64% 606 ↑14 17579
36 金华网 3.05↑21.42% 617 ↑12 50156
37 每日甘肃网 2.74↑28.71% 664 ↑26 16849
38 湖州在线 2.72↓4.60% 670 ↑2 14960
39 城市中国 2.65↓24.31% 681 ↓5 13159
40 长汀网 2.63↑16.51% 685 ↑18 22215
41 新丝路热线 2.58↑759.10% 691 ↑73 84509
42 福建之窗 2.55↓42.39% 697 ↓13 11969
43 三峡热线 2.46↑6.79% 718 ↑12 50342
44 淄博信息港 2.43↑229.99% 722 ↑59 93691
45 安徽热线 2.41↓5.19% 725 ↑2 22615
46 湖南信息港 2.22↑80.30% 766 ↑39 35036
47 彭城视窗 2.18↓4.99% 775 ↑9 15978
48 浙江都市网 2.14↓46.66% 793 ↓18 14839
49 银河网 2.13↓32.76% 796 ↓11 17522
50 新昌信息港 2.12↑51.82% 800 ↑31 63456
51 古城热线 2.02↓32.31% 825 ↓12 28449
52 汉网 1.91↓46.90% 846 ↓19 16176
53 中国江西 1.90↓28.25% 849 ↓8 15793
54 e京网 1.88↑27.57% 857 ↑25 37206
55 保定热线 1.83↑15.59% 865 ↑21 32850
56 深圳信息港 1.81↓46.26% 871 ↓20 20015
57 山东齐鲁热线 1.80↓53.75% 878 ↓26 13314
58 云南信息港 1.71↓29.01% 913 ↓6 14510
59 大连天健网 1.68↓39.09% 922 ↓18 16811
60 肇庆明珠资讯网 1.66↓14.64% 927 ↑6 35731
61 江西热线 1.57↓36.93% 971 ↓11 25563
62 龙虎网 1.52↓14.27% 988 ↑7 22922
63 东莞网 1.50↑3.36% 1001 ↑17 55027
64 自贡在线 1.45↑38.53% 1029 ↑27 44751
65 浙江都市网 1.43↓18.84% 1038 ↑5 34087
66 泉州网 1.40↓41.90% 1052 ↓15 21697
67 大杭州 1.39↓41.25% 1057 ↓14 38258
68 黄石信息港 1.37↑83.15% 1077 ↑34 70038
69 沈阳网 1.36↓7.67% 1079 ↑9 31351
70 临安新闻网 1.34↓70.44% 1096 ↓42 85863
71 溧水114网 1.29↓86.86% 1117 ↓59 167221
72 广州生活网 1.29→← 1120 ↓72 154104
73 湖南在线 1.21↑8.76% 1159 ↑15 68994
74 萧山网 1.13↑58.48% 1200 ↑30 64398
75 云网 1.13↓34.28% 1203 ↓2 22563
76 株洲在线 1.10↓9.74% 1230 ↑10 78858
77 西安热线 1.08↓57.87% 1236 ↓31 35384
78 盐城热线 1.05↓50.50% 1271 ↓14 153443
79 通网 1.04↑14.98% 1277 ↑19 83274
80 中国台州网 1.02↓17.11% 1289 ↑4 61988
81 涪陵在线 1.01↓54.16% 1304 ↓19 109861
82 武汉热线 1.01↑1.85% 1311 ↑11 46983
83 天府热线 1.01↓5.94% 1312 ↑7 24402
84 哈尔滨信息港 0.98↑62.66% 1322 ↑21 121242
85 重庆之窗 0.98↓5.42% 1325 ↑7 93765
86 东莞时间网 0.98↓63.44% 1328 ↓42 28458
87 宽带山 0.95↓45.73% 1349 ↓16 48833
88 韶关家园 0.95↑6.47% 1351 ↑11 110797
89 金陵热线 0.90↓48.45% 1397 ↓17 50396
90 义乌信息网 0.85↓5.66% 1445 ↑6 130379
91 广州视窗 0.83↓49.12% 1456 ↓16 33691
92 绍兴网 0.82↓34.96% 1474 ↓10 57506
93 温州热线 0.79↓32.32% 1499 ↓6 59859
94 常州信息港 0.72↓11.69% 1572 ↑7 118161
95 天山网 0.72↓24.32% 1575 ↓1 45373
96 珠海视窗 0.68↓69.91% 1610 ↓39 35941
97 华商网 0.61↑101.26% 1663 ↑15 189456
98 株洲网 0.61↓64.19% 1673 ↓24 97002
99 江西热线 0.61↑17.45% 1679 ↑7 197110
100 揭阳网 0.57↓54.83% 1721 ↓17 163293
101 广汉在线 0.57↓74.80% 1732 ↓42 266733
102 中国西藏信息中心 0.53→← 1769 ↓102 129621
103 河南网 0.45↑131.77% 1876 ↑26 197744
104 唐山热线 0.41↑35.94% 1924 ↑9 613594
105 舟山网 0.37↓58.99% 1970 ↓8 109504
106 无锡阿福台 0.35↑81.03% 2003 ↑15 157671
107 许昌信息港 0.33→← 2059 ↓107 565665
108 福建315直通车 0.33↑68.99% 2052 ↑15 526688
109 星辰在线 0.33↑68.99% 2030 ↑18 268795
110 人民网河南视窗 0.29↓25.94% 2143 →← 251275
111 义乌热线 0.29↓73.88% 2115 ↓22 63148
112 天山网 0.29↓66.41% 2128 ↓12 44988
113 顺畅网 0.29↑49.64% 2134 ↑7 445850
114 中国淮海网 0.29↓20.18% 2147 ↓3 117029
115 福建热线城市指南 0.26↓71.39% 2165 ↓20 169883
116 碧海银沙 0.23↑20.69% 2178 ↑8 280750
117 玉溪网 0.20↑6.21% 2214 ↑5 661048
118 宁波都市网 0.20→← 2196 ↓118 841218
119 浙江仙居网 0.20↑6.21% 2267 ↑11 232728
120 余姚生活网 0.20↓88.83% 2459 ↓53 30050
121 赤壁网 0.20→← 2441 ↓121 1176705
122 哈密在线 0.20→← 2407 ↓122 615930
123 八界网 0.20↑6.21% 2413 ↓6 290851
124 长沙信息港 0.20↓86.90% 2401 ↓47 236411
125 今日徐州 0.20→← 2372 ↓125 1101346
126 郑州通 0.20↓51.49% 2496 ↓18 277449
127 海南综合网 0.18↑17.41% 2510 ↑4 922199
128 Sina北京 0.00→← →← ↑5

 ● 网站点评
饮食类网站的CIIS值也是非常的低,排名第一的为趣乐,其CIIS值为4.69,综合排名为499,也是饮食类唯一一家排名前500的网站。川菜作为一大菜系,闻名华夏,四川饮食网排名第五。 
在今天的涨幅排行榜中,法律桥就排名其中,上涨了2251.03%,其CIIS值一举破十,排名法制类第一。法律图书馆也上涨了近一半,排名第二,其CIIS值为4.9136。 
旅游资讯的CIIS值都非常低,仅有搜狐的旅游频道过了十,第二名的CIIS值就只有5,目前携程E龙等旅行网站主要是旅游资讯加酒店预订一类的服务,这样带有电子商务的网站发展更为人所接受。 
腾讯的教育频道是拿过奖的频道,频道内容丰富,满足了各种教育人和受众的需求,再加上一定的桌面推送,腾讯教育的CIIS值是第二名搜狐教育的两倍多。新浪教育屈居第三。 
中华网军事频道的CIIS值为32.71,同类第二综合198名的铁血的CIIS值为14.93,中华网的军事频道的优势非常大。网易军事的CIIS值未过十,也排名第三。 
音乐影视类有两个网站位于前一百,八乐同类排名第一,综合排名70,一听同类第二,综合排名72,二者的CIIS值都过了50。SOGUA、163888和快乐米则位于第二集团,分列三、四、五位。 
游戏资讯类网站大多都有一定程度的上升,如排名第二的新浪游戏和排名第三的腾讯游戏等,都上升了10个百分点左右。但排名首位的17173却下降了12.10%,游侠网上升一位,升至第十。 
有传闻谷歌会收购起点,但文学类排行榜中,起点还只能占到第二位,排名第一的是新浪的读书频道,其CIIS值过百。腾讯的读书频道也位居第三,幻剑书盟居第四位。 
汽车资讯前十名中有四家门户的汽车频道,新浪汽车更是占据同类第一、搜狐汽车频道也占据了第三,腾讯和TOM分列第六和第九位。网易的汽车频道下跌12.40%后,只能占据第12位了。 
北京租房信息网大涨12倍多,CIIS值为6.35,同类排名至第五。搜房和焦点是前两名的不二站选,焦点是搜狐的,新浪房产位居第三,搜狐和新浪的竞争真是无时不在啊。 
虽然网站的CIIS值大多都有一定程度的下降,但在综合排名上都前20名都有一定程度的上升。新浪、腾讯、搜狐、TOM和网易的体育频道都在前十且排名非常靠前。 
百姓寻医问药网综合排名124,上涨了一位,在健康资讯类排名第一。网易健康和搜狐健康作为门户站点的子频道,也分列第四和第六位。新浪链接的健康热线排名第九。 
女性资讯类网站中,腾讯凭借其巨大的流量特别是娱乐频道的流量,使腾讯女性资讯遥遥领先于其它女性资讯站点。新浪的女性、星座和亲子中心三个频道都位居前十,是席位最多的。 
和讯综合排名虽然不变,仍为62名,但其CIIS值下跌了34.55%,只有61.08。新浪财经和搜狐财经与和讯的差距已经非常小,借助于门户流量的优势,新浪和搜狐财经有可能超过和讯。 
一个上涨10%,一个下降10%,中关村在线的CIIS值达113.81,太平洋电脑的CIIS值为97.14,两者分居一二位。PCPOP则力压天极和IT世界网等,占据了第三。 
QQ的装机量足够大,腾讯借此进行桌面推送,在门户上已经位居第一。新闻频道作为门户站点份量最重的频道,腾讯在此超过了其它门户,也超过了新华网这样的专业新闻网站。