搜索


 全部站点排名
 
行业排名站点名称CIIS值变动幅度国内排名涨跌全球排名
1 百度 2470.59↑2.96% 1 →← 13
2 QQ 1568.01↓17.20% 2 →← 19
3 新浪 1336.65↓1.32% 3 →← 26
4 谷歌 1041.53↑1.26% 4 →← 45
5 网易 740.86↓6.54% 5 →← 51
6 优酷 735.31↑19.16% 6 →← 59
7 淘宝网 649.15↑10.80% 7 →← 58
8 搜搜网页 569.99↑155.16% 8 ↑5 200
9 中国雅虎 560.38↑2.30% 9 ↓1 80
10 搜狐 453.26↓14.17% 10 ↓1 73
11 土豆网 417.07↑6.65% 11 ↓1 120
12 无名小站 328.52↑5.04% 12 →← 100
13 迅雷在线 277.00↓20.07% 13 ↓2 181
14 和讯 231.57↑8.36% 14 ↑2 180
15 狗狗 224.33↑8.82% 15 ↑2 267
16 泡泡网 224.23↑20.69% 16 ↑4 255
17 酷6网 223.51↑34.14% 17 ↑10 217
18 六间房 221.75↑323.32% 18 ↑42 360
19 中关村在线 213.31↑14.27% 19 →← 189
20 人民网 189.71↑10.36% 20 ↑4 347
21 126免费电子邮箱 181.81↑0.04% 21 →← 321
22 太平洋电脑网 179.45↑15.65% 22 ↑8 455
23 阿里巴巴 178.97↓9.60% 23 ↓5 216
24 搜狗 174.93↑4.32% 24 ↑1 258
25 TOM 167.19↑0.21% 25 ↑1 253
26 天极 164.13↑36.01% 26 ↑8 450
27 天极下载 164.13↑36.01% 27 ↑8 450
28 电脑之家 160.26↓26.73% 28 ↓14 274
29 中华网 154.89↓3.85% 29 →← 199
30 新华网 149.55↓14.85% 30 ↓7 296
31 猫扑 145.93↓31.91% 31 ↓16 136
32 天涯社区 142.09↓13.03% 32 ↓4 273
33 校内网 137.34↑2.37% 33 ↓2 301
34 VeryCD 135.90↑7.95% 34 ↓1 372
35 ChinaRen 129.28↑9.74% 35 ↑1 492
36 凤凰网 116.19↓12.81% 36 ↓4 353
37 拍拍网 110.66↓37.14% 37 ↓15 570
38 博客网 110.26↑18.63% 38 ↑4 519
39 yam天空 101.73↑7.15% 39 ↑2 427
40 51.com 100.45↓2.65% 40 →← 606
41 硅谷动力 83.18↑28.81% 41 ↑11 724
42 PChome Online 80.80↑4.95% 42 ↑2 527
43 多玩游戏 75.66↑6.55% 43 ↑3 518
44 东方财富网 74.02↓36.96% 44 ↓7 352
45 北青网 72.37↓29.87% 45 ↓6 626
46 IT168 72.17↑10.91% 46 ↑5 316
47 中国博客 71.74↑9.21% 47 ↑2 974
48 17173 71.28↓2.01% 48 ↓3 777
49 快车 70.82↑245.56% 49 ↑89 1114
50 搜房 70.31↓31.89% 50 ↓12 326
51 起点中文网 69.60↑7.97% 51 ↑2 567
52 我乐网 65.46↑0.29% 52 ↓2 119
53 大旗网 60.20↑4.84% 53 ↑2 732
54 阿里妈妈 59.44↓9.57% 54 ↓6 1056
55 CCTV 59.29↑7.00% 55 ↑1 440
56 魔方网 55.81↑5.01% 56 ↑3 1046
57 CSDN 55.23↓31.06% 57 ↓14 909
58 三九健康网 55.20↑6.38% 58 ↑3 798
59 博客大巴 53.07↓3.50% 59 ↓2 1051
60 PPStream 49.47↑24.67% 60 ↑14 1740
61 4399游戏 47.69↑8.22% 61 ↑7 1599
62 奇虎 47.66↓4.14% 62 ↑2 1553
63 焦点房地产网 47.34↓8.53% 63 ↓1 1199
64 IT世界网 46.63↓19.91% 64 ↓10 907
65 中文网页游戏 46.44↑110.21% 65 ↑63 2981
66 太平洋汽车网 45.85↑6.72% 66 ↑4 2087
67 西祠胡同 44.92↓9.88% 67 ↓4 1289
68 21CN 44.03↑38.98% 68 ↑21 526
69 91综合娱乐 42.11↑8.92% 69 ↑7 1698
70 BTchina 40.82↑394.43% 70 ↑224 2219
71 雅虎搜索 40.11↓12.27% 71 ↓4 1269
72 寻医问药网 39.56↑11.23% 72 ↑10 2047
73 华军软件园 39.50↑11.09% 73 ↑10 1851
74 天空软件站 38.36↓0.09% 74 ↑4 1983
75 MSN中国 36.36↓15.71% 75 ↓6 1237
76 豆瓣 35.67↓28.06% 76 ↓11 776
77 我的领地 35.08↑3.34% 77 ↑8 1911
78 中国移动 34.61↓5.26% 78 ↑3 1301
79 联合早报网 34.56↓9.35% 79 →← 1312
80 中国工商银行 34.44↓24.88% 80 ↓14 1510
81 52pk游戏网 34.29↑25.94% 81 ↑24 3825
82 友你友我 33.54↓9.39% 82 ↓2 1555
83 联想 32.66↓15.18% 83 ↓6 1707
84 久游网 31.55↑62.21% 84 ↑59 2308
85 偶偶 31.44↑8.81% 85 ↑12 2594
86 世纪佳缘 30.92↑13.97% 86 ↑20 1498
87 搜刮 30.32↑10.25% 87 ↑17 2341
88 口碑网 29.80↓9.50% 88 ↓2 2140
89 小说阅读网 29.60↓9.34% 89 ↓1 1625
90 POCO 29.52↑4.76% 90 ↑10 1551
91 汽车之家 29.31↑3.08% 91 ↑8 1681
92 卓越亚马逊 29.04↓3.22% 92 →← 2043
93 本田汽车 28.89↑9.25% 93 ↑17 1585
94 金融界 28.65↓32.61% 94 ↓22 1291
95 12530彩铃 28.57↑9.32% 95 ↑16 2674
96 悠视网 28.57↑20.10% 96 ↑21 2845
97 PPLive 28.55↑22.38% 97 ↑23 2434
98 第三媒体 28.36↑7.15% 98 ↑11 4345
99 时光网 28.21↑4.55% 99 ↑9 2525
100 前程无忧 28.07↓20.98% 100 ↓16 1316
101 琥珀网 27.98↑7.29% 101 ↑11 1040
102 IP138查询 27.94↓28.28%